Бакалаврські освітні програми
Шифр і назва спеціальності | НАЗВА ОП | Таблиця моніторингу (перегляду) освітньої програми | НАВЧАЛЬНИЙ РІК | |||||
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||
ОП | ОП | ОП | ОП | ПРОЄКТ | Дата розміщення | |||
022 Дизайн | Графічний дизайн | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
025 Музичне мистецтво | Естрадний спів | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 15.05.2024 | |
035 Філологія | Англійська мова (переклад) | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
053 Психологія | Психологія | Таблиця моніторингу | - | - | + | + | + | 15.05.2024 |
061 Журналістика | Реклама та зв'язки з громадськістю | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
071 Облік і оподаткування | Облік та бізнес-аналітика | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | + | 30.09.2024 |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансовий менеджмент | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | + | 15.05.2024 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | + | + | 30.09.2024 | |||||
073 Менеджмент | Project менеджмент | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 15.05.2024 | |
076 Підприємництво та торгівля | Бізнес та приватне підприємництво | Таблиця моніторингу | + | + | + | + (ІІ - IV курс) | - | - |
+ (І курс) | + | 30.09.2024 | ||||||
081 Право | Право | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
121 Інженерія програмного забезпечення | Розробка та тестування ПЗ | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | + | 15.05.2024 |
191 Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
192 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
241 Готельно-ресторанна справа | Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | + | 15.05.2024 |
Готельно-ресторанна справа | Таблиця моніторингу | + | + | 30.09.2024 | ||||
242 Туризм і рекреація | Економіка та організація туристичної діяльності | Таблиця моніторингу | + | + | + | 15.05.2024 | ||
Туризм і рекреація | Таблиця моніторингу | + | + | 30.09.2024 | ||||
262 Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | Таблиця моніторингу | + | + | 30.09.2024 |
ГРАФІК ЗУСТРІЧЕЙ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ОП