Магістерські освітні програми
Шифр і назва спеціальності | НАЗВА ОП | Таблиця моніторингу (перегляду) освітньої програми | НАВЧАЛЬНИЙ РІК | ||||
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ||||
ОП | ОП | ОП | ПРОЄКТ | Дата розміщення | |||
022 Дизайн | Графічний дизайн | Таблиця моніторингу | + | + | + | 30.09.2024 | |
071 Облік і оподаткування | Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю | - | - | - | - | ||
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу | Таблиця моніторингу | + | + | + | - | - |
076 Підприємництво та торгівля | Диджиталізація підприємництва | Таблиця моніторингу | + | + | - | - | |
+ (І курс) | + | 27.09.2024 | |||||
081 Право | Право | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 30.09.2024 |
121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Таблиця моніторингу | + | + | + | 30.09.2024 | |
191 Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 30.09.2024 |
192 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво і цивільна інженерія | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 30.09.2024 |
262 Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | Таблиця моніторингу | + | + | 30.09.2024 | ||
281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | Таблиця моніторингу | + | + | + | + | 30.09.2024 |
ГРАФІК ЗУСТРІЧЕЙ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ОП